"fy_rapidfire"
{
	"total"
	{
		"total"	"24"
	}
	"points"
	{
		"1"		"-865.829773,914.471436,104.031250"
		"2"		"-481.815002,694.144287,0.031250"
		"3"		"-201.290192,835.981506,153.031250"
		"4"		"-224.914261,299.935974,153.031250"
		"5"		"277.715729,207.844711,153.031250"
		"6"		"-139.149017,-239.968750,153.031250"
		"7"		"116.128098,239.968750,153.031250"
		"8"		"-9.311989,-239.968750,0.031250"
		"9"		"10.649067,233.446655,0.031250"
		"10"		"1007.968750,-37.521553,96.031250"
		"11"		"999.584717,36.100922,96.031250"
		"12"		"112.866165,118.948845,-207.968750"
		"13"		"-335.983795,-239.769043,0.031250"
		"14"		"-756.379822,233.334854,0.031250"
		"15"		"-123.848213,-583.968750,153.031250"
		"16"		"-132.581741,-838.221680,153.031250"
		"17"		"-796.525940,-883.833069,104.031250"
		"18"		"-465.004700,-721.425720,1.980808"
		"19"		"-1007.968750,-428.777435,0.031250"
		"20"		"146.932343,-294.517914,153.031250"
		"21"		"434.927917,1007.968750,0.031250"
		"22"		"-0.209506,883.515320,0.031250"
		"23"		"173.757462,-653.006592,0.031250"
		"24"		"423.437531,-985.608398,0.031250"
	}
}