"gg_beacon"
{
	"total"
	{
		"total"	"17"
	}
	"points"
	{
		"1"		"-13.762733,1282.496582,116.031250"
		"2"		"-543.699280,1337.914917,116.031250"
		"3"		"-1284.979370,1457.563477,116.031250"
		"4"		"-718.971558,1907.560425,116.031250"
		"5"		"-721.031006,2345.664062,186.031250"
		"6"		"-1211.968750,2144.968750,116.031250"
		"7"		"-510.968750,1869.002319,116.031250"
		"8"		"-496.968750,2509.968750,116.031250"
		"9"		"-1273.246826,3232.031250,116.031250"
		"10"		"-893.432617,3300.878174,232.031250"
		"11"		"-380.787079,3364.676514,116.031250"
		"12"		"-223.448578,2356.016113,335.031250"
		"13"		"-1177.870239,1972.360962,335.031250"
		"14"		"-801.835327,2470.342773,301.031250"
		"15"		"41.418171,2260.200439,16.031250"
		"16"		"-1462.968750,2388.031250,16.031250"
		"17"		"-936.015747,2509.968750,116.031250"
	}
}