"ka_fallingtrash"
{
	"total"
	{
		"total"	"10"
	}
	"points"
	{
		"1"		"862.734131,99.377075,-464.026978"
		"2"		"-809.607971,233.529465,-467.551575"
		"3"		"-79.265358,-869.042358,-487.142822"
		"4"		"-2.372792,-288.429230,-244.026581"
		"5"		"-7.831849,817.060303,-81.186508"
		"6"		"364.639893,-779.768860,397.766907"
		"7"		"175.544739,643.665161,-441.182648"
		"8"		"-857.805847,2.015302,-72.804108"
		"9"		"-420.514496,483.083954,-423.142944"
		"10"		"-682.563965,-485.318878,-407.036224"
	}
}