Hoppa till innehåll

Pokemon Guide


agiyr95

Rekommendera inlägg

1.0 Introdouktion

 

2.0 Grunder

2.1 Base Stats

 

 

 

 

1.0 Introduktion

 

Det fanns en tid på fuska då de flesta pokemon spelare spelade på en hög nivå. Det var då vissa av alla stickys gjordes och det var då fuskas pokemonsida var bäst. De som var här då inkluderade de flesta som gjort alla stickys, och många fler spelare som Weavile, Umbreon_Moon, Overralid mfl.

Det som hände var att några flyttade till PF, sveriges pokemonforum (pokemon.se/forum). Dessa spelare drog med sig de flesta bra spelare och till slut var alla borta. Efter ett tag försvann PF och de flyttade därefter till Nintendos Forum. Efter att även denna sida försvann förlorade jag kontakten med spelarna och slutade spela.

Nu, cirka ett och ett halvt år senare har jag börjat spela igen och registrerade mig på smogon.com. Därefter kollade jag här och bestämde mig för att göra en guide.

 

Jag kommer nu att skriva en liten guide och med tiden utvecla denna tills den är fullständig och har förklarat många olika termer som proffesionella spelare använder. Håll ögonen öppna.

 

 

 

2.0 Grunder

 

 

Här förklaras de lite enklare och mer grundläggande termerna i pokemon. Dessa inkluderar Base Stats, Tiers mfl. Notera att dessa inte är grundläggande för samtliga spelare, utan för de spelare som spelar på en högre och lite bättre nivå. läs klart dessa innan du fortsätter ut till de svårare delarna av guiden.

 

 

 

 

 

 

2.1 Base Stats

 

 

Med base Stats menar jag inte stats som till exempel attack och speed, utan base stats är helt enkelt ett mått på en pokémons potential. Om två pokemon har samma EV, IV och Nature (dessa termer förlaras senare i denna guide) så kommer en pokemon med högre base i attack än en annan ha högre attack än den andra pokemonen. Base stats kan inte ökas, utan en pokemon har alltid samma base stats. Detta ökas dock när en pokemon utvecklar och därmed blir till en annan pokemon. Det är därför man ser en skillnad på en pokemon innan och efter den utvecklats, även om man inte har tränat något. Till exempel:

 

DRAGONITE: DEX #149

-Hit Points (HP)= 91

-Attack (ATK)= 134

-Defense (DEF)= 95

-Speed (SPD)= 80

-Special Attack (SAT)= 100

-Special Defense (SDF)= 100

 

TOTAL = 600

 

Denna pokemon har höga base stats i samtliga stats. Det den kommer att vara sämst på i level 100 är alltid speed, såvida inte den har bättre EV, IV eller Nature i speed än något annat. Man kan säga att 100+ är bra, 90-70 ok och 60- dåligt. Här är en lista på alla pokemons base stats.

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

493 Arceus 120 120 120 120 120 120 720

150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680

249 Lugia 106 90 130 110 90 154 680

250 Ho-oh 106 130 90 90 110 154 680

384 Rayquaza 105 150 90 95 150 90 680

483 Dialga 100 120 120 90 150 100 680

484 Palkia 90 120 100 100 150 120 680

487 Giratina 150 100 120 90 100 120 680

289 Slaking 150 160 100 100 95 65 670

382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 670

383 Groudon 100 150 140 90 100 90 670

486 Regigigas 110 160 110 100 80 110 670

149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 600

151 Mew 100 100 100 100 100 100 600

248 Tyranitar 100 134 110 61 95 100 600

251 Celebi 100 100 100 100 100 100 600

373 Salamence 95 135 80 100 110 80 600

376 Metagross 80 135 130 70 95 90 600

380 Latias 80 80 90 110 110 130 600

381 Latios 80 90 80 110 130 110 600

385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600

386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 600

386 Deoxys(FR) 50 180 20 150 180 20 600

386 Deoxys(LG) 50 70 160 90 70 160 600

386 Deoxys(E) 50 95 90 180 95 90 600

445 Garchomp 108 130 95 102 80 85 600

485 Heatran 91 90 106 77 130 106 600

488 Cresselia 120 70 120 85 75 130 600

490 Manaphy 100 100 100 100 100 100 600

491 Darkrai 70 90 90 125 135 90 600

492 Shaymin 100 100 100 100 100 100 600

 

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

 

144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580

145 Zapdos 90 90 85 100 125 90 580

146 Moltres 90 100 90 90 125 85 580

243 Raikou 90 85 75 115 115 100 580

244 Entei 115 115 85 100 90 75 580

245 Suicune 100 75 115 85 90 115 580

377 Regirock 80 100 200 50 50 100 580

378 Regice 80 50 100 50 100 200 580

379 Registeel 80 75 150 50 75 150 580

480 Uxie 75 75 130 95 75 130 580

481 Mesprit 80 105 105 80 105 105 580

482 Azelf 75 125 70 115 125 70 580

59 Arcanine 90 110 80 95 100 80 555

468 Togekiss 85 50 95 80 120 115 545

130 Gyarados 95 125 79 81 60 100 540

143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540

230 Kingdra 75 95 95 85 95 95 540

242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540

350 Milotic 95 60 79 81 100 125 540

466 Electivire 75 123 67 95 95 85 540

467 Magmortar 75 95 67 83 125 95 540

131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535

169 Crobat 85 90 80 130 70 80 535

260 Swampert 100 110 90 60 85 90 535

462 Magnezone 70 70 115 60 130 90 535

464 Rhyperior 115 140 130 40 55 55 535

465 Tangrowth 100 100 125 50 110 50 535

474 PorygonZ 85 80 70 90 135 75 535

6 Charizard 78 84 78 100 109 85 534

157 Typhlosion 78 84 78 100 109 85 534

392 Infernape 76 104 71 108 104 71 534

9 Blastoise 79 83 100 78 85 105 530

160 Feraligatr 85 105 100 78 79 83 530

254 Sceptile 70 85 65 120 105 85 530

257 Blaziken 80 120 70 80 110 70 530

 

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

306 Aggron 70 110 180 50 60 60 530

365 Walrein 110 80 90 65 95 90 530

395 Empoleon 84 86 88 60 111 101 530

473 Mamoswine 110 130 80 80 70 60 530

3 Venusaur 80 82 83 80 100 100 525

91 Cloyster 50 95 180 70 85 45 525

134 Vaporeon 130 65 60 65 110 95 525

135 Jolteon 65 65 60 130 110 95 525

136 Flareon 65 130 60 65 95 110 525

154 Meganium 80 82 100 80 83 100 525

196 Espeon 65 65 60 110 130 95 525

197 Umbreon 95 65 110 65 60 130 525

389 Torterra 95 109 105 56 75 85 525

448 Lucario 70 110 70 90 115 70 525

450 Hippowdon 108 112 118 47 68 72 525

470 Leafeon 65 110 130 95 60 65 525

471 Glaceon 65 60 110 65 130 95 525

476 Probopass 60 55 145 40 75 150 525

477 Dusknoir 45 100 135 45 65 135 525

405 Luxray 80 120 79 70 95 79 523

103 Exeggutor 95 95 85 55 125 65 520

121 Starmie 60 75 85 115 100 85 520

330 Flygon 80 100 80 100 80 80 520

282 Gardevoir 68 65 65 80 125 115 518

475 Gallade 68 125 65 80 65 115 518

73 Tentacruel 80 70 65 100 80 120 515

142 Aerodactyl 80 105 65 130 60 75 515

233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 515

463 Lickilicky 110 85 95 50 80 95 515

469 Yawnmega 86 76 86 95 116 56 515

208 Steelix 75 85 200 30 55 65 510

461 Weavile 70 120 65 125 45 85 510

472 Gliscor 75 95 125 95 45 75 510

38 Ninetales 73 76 75 100 81 100 505

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

68 Machamp 90 130 80 55 65 85 505

213 Shuckle 20 10 230 5 10 230 505

407 Roserade 60 70 55 90 125 105 505

430 Honchcrow 100 125 52 71 105 52 505

55 Golduck 80 82 78 85 95 80 500

62 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500

78 Rapidash 65 100 70 105 80 80 500

89 Muk 105 105 75 50 65 100 500

94 Gengar 60 65 60 110 130 75 500

123 Scyther 70 110 80 105 55 80 500

127 Pinsir 65 125 100 85 55 70 500

181 Ampharos 90 75 75 55 115 90 500

186 Politoed 90 75 75 70 90 100 500

212 Scizor 70 130 100 65 55 80 500

214 Heracross 80 125 75 85 40 95 500

217 Ursaring 90 130 75 55 75 75 500

229 Houndoom 75 90 50 95 110 80 500

232 Donphan 90 120 120 50 60 60 500

321 Wailord 170 90 45 60 90 45 500

344 Claydol 60 70 105 75 70 120 500

437 Bronzong 67 89 116 33 79 116 500

452 Drapion 70 90 110 95 60 75 500

426 Drifblim 150 80 44 80 90 54 498

31 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495

34 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495

126 Magmar 65 95 57 93 100 85 495

139 Omastar 70 60 125 55 115 70 495

141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 495

346 Cradily 86 81 97 43 81 107 495

348 Armaldo 75 125 100 45 70 80 495

409 Rampardos 97 165 60 58 65 50 495

411 Bastiodon 60 52 168 30 47 138 495

419 Floatzel 85 105 55 115 85 50 495

429 Mismagius 60 60 60 105 105 105 495

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

460 Abomasonw 90 92 75 60 92 85 494

65 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490

80 Slowbro 95 75 110 30 100 80 490

110 Weezing 65 90 120 60 85 70 490

115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490

125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490

128 Tauros 75 100 95 110 40 70 490

199 Slowking 95 75 80 30 100 110 490

241 Miltank 95 80 105 100 40 70 490

334 Altaria 75 70 90 80 70 105 490

454 Toxicroak 83 106 65 85 86 65 490

76 Golem 80 110 130 45 55 65 485

112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485

367 Huntail 55 104 105 52 94 75 485

368 Gorebyss 55 84 105 52 114 75 485

369 Relicanth 100 90 130 55 45 65 485

442 Spiritomb 50 92 108 35 92 108 485

97 Hypno 85 73 70 67 73 115 483

424 Ambipom 75 100 66 115 60 66 482

45 Vileplume 75 80 85 50 100 90 480

71 Victreebel 80 105 65 70 100 60 480

101 Electrode 60 50 70 140 80 80 480

182 Bellossom 75 80 85 50 90 100 480

224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480

272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 480

275 Shiftry 90 100 60 80 90 60 480

295 Exploud 104 91 63 68 91 63 480

362 Glalie 80 80 80 80 80 80 480

428 Lopunny 65 76 84 105 54 96 480

478 Froslass 70 80 70 110 80 70 480

489 Phione 80 80 80 80 80 80 480

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

435 Skuntank 103 93 67 84 71 61 479

26 Raichu 60 90 55 100 90 80 475

87 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475

99 Kingler 55 130 115 75 50 50 475

310 Manectric 70 75 60 105 105 60 475

332 Cacturne 70 115 60 55 115 60 475

398 Staraptor 85 120 70 100 50 50 475

423 Gastrodon 111 83 68 39 92 82 475

297 Hariyama 144 120 60 50 40 60 474

416 Vespiquen 70 80 102 40 80 102 474

36 Clefable 95 70 73 60 85 90 473

178 Xatu 65 75 70 95 95 70 470

324 Torkoal 70 85 140 20 85 70 470

326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 470

18 Pidgeot 83 80 75 91 70 70 469

340 Whiscash 110 78 73 60 76 71 468

342 Crawdaunt 63 120 85 55 90 55 468

317 Swalot 100 73 83 55 73 83 467

82 Magneton 50 60 95 70 120 70 465

205 Forretress 75 90 140 40 60 60 465

226 Mantine 65 40 70 70 80 140 465

227 Skarmory 65 80 140 70 40 70 465

234 Stantler 73 95 62 85 85 65 465

359 Absol 65 130 60 75 75 60 465

85 Dodrio 60 110 70 100 60 60 460

122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460

171 Lanturn 125 58 58 67 76 76 460

286 Breloom 60 130 80 70 60 60 460

319 Sharpedo 70 120 40 95 95 40 460

323 Camerupt 70 100 70 40 105 75 460

357 Tropius 99 68 83 51 72 87 460

457 Lumineon 69 69 76 91 69 86 460

335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 458

336 Seviper 73 100 60 65 100 60 458

291 Ninjask 61 90 45 160 50 50 456

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

42 Golbat 75 80 70 90 65 75 455

57 Primeape 65 105 60 95 60 70 455

106 Hitmonlee 50 120 53 87 35 110 455

107 Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 455

124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455

203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 455

237 Hitmontop 50 95 95 70 35 110 455

354 Banette 64 115 65 65 83 63 455

356 Dusclops 40 70 130 25 60 130 455

455 Carnivine 74 100 72 46 90 72 454

432 Purugly 71 82 64 112 64 59 452

28 Sandslash 75 100 110 65 45 55 450

49 Venomoth 70 65 60 90 90 75 450

113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450

119 Seaking 80 92 65 68 65 80 450

189 Jumpluff 75 55 70 110 55 85 450

210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450

221 Piloswine 100 100 80 50 60 60 450

421 Cherrrim 70 60 70 85 87 78 450

22 Fearow 65 90 65 100 61 61 442

164 Noctowl 100 50 50 70 76 96 442

53 Persian 65 70 60 115 65 65 440

117 Seadra 55 65 95 85 95 45 440

288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440

337 Lunatone 70 55 65 70 95 85 440

338 Solrock 70 95 85 70 55 65 440

352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440

479 Rotom 50 50 77 91 95 77 440

24 Arbok 60 85 69 80 65 79 438

114 Tangela 65 55 115 60 100 40 435

200 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435

195 Quagsire 95 85 85 35 65 65 430

207 Gligar 65 75 105 85 35 65 430

211 Qwilfish 65 95 75 85 55 55 430

215 Sneasel 55 95 55 115 35 75 430

277 Swellow 60 85 60 125 50 50 430

279 Pelipper 60 50 100 65 85 70 430

305 Lairon 60 90 140 40 50 50 430

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

40 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425

105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425

192 Sunflora 75 75 55 30 105 85 425

358 Chimecho 65 50 70 65 95 80 425

GRS Wormadam 60 59 85 36 79 105 424

GRD Wormadam 60 79 105 36 59 85 424

STL Wormadam 60 69 95 36 69 95 424

414 Mothim 70 94 50 66 94 50 424

148 Dragonair 61 84 65 70 70 70 420

262 Mightyena 70 90 70 70 60 60 420

264 Linoone 78 70 61 100 50 61 420

351 Castform 70 70 70 70 70 70 420

372 Shelgon 65 95 100 50 60 50 420

375 Metang 60 75 100 50 55 80 420

162 Furret 85 76 64 90 45 55 415

206 Dunsparce 100 70 70 45 65 65 415

284 Masquerain 70 60 62 60 80 82 414

20 Raticate 55 81 60 97 50 70 413

441 Chatot 76 65 45 91 92 42 411

77 Ponyta 50 85 55 90 65 65 410

184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 410

185 Sudowoodo 70 100 115 30 30 65 410

219 Magcargo 50 50 120 30 80 80 410

247 Pupitar 70 84 70 51 65 70 410

308 Medicham 60 60 75 80 60 75 410

364 Sealeo 90 60 70 45 75 70 410

400 Bibarel 79 85 60 71 55 60 410

2 Ivysaur 60 62 63 60 80 80 405

5 Charmeleon 58 64 58 80 80 65 405

8 Wartortle 59 63 80 58 65 80 405

47 Parasect 60 95 80 30 60 80 405

51 Dugtrio 35 80 50 120 50 70 405

67 Machoke 80 100 70 45 50 60 405

93 Haunter 45 50 45 95 115 55 405

153 Bayleef 60 62 80 60 63 80 405

156 Quilava 58 64 58 80 80 65 405

159 Croconaw 65 80 80 58 59 63 405

176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405

198 Murkrow 60 85 42 91 85 42 405

202 Wobbuffet 190 33 58 33 33 58 405

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

253 Grovyle 50 65 45 95 85 65 405

256 Combusken 60 85 60 55 85 60 405

259 Marshtomp 70 85 70 50 60 70 405

311 Plusle 60 50 40 95 85 75 405

312 Minun 60 40 50 95 75 85 405

417 Pachirisu 60 45 70 95 45 90 405

64 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400

313 Volbeat 65 73 55 85 47 75 400

314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400

315 Roselia 50 60 45 65 100 80 400

320 Wailmer 130 70 35 60 70 35 400

44 Gloom 60 65 70 40 85 75 395

137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395

70 Weepinbell 65 90 50 55 85 45 390

75 Graveler 55 95 115 35 45 45 390

166 Ledian 55 35 50 85 55 110 390

168 Ariados 70 90 70 40 60 60 390

193 Yanma 65 65 45 95 75 45 390

12 Butterfree 60 45 50 70 80 80 385

15 Beedrill 65 80 40 75 45 80 385

61 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385

95 Onix 35 45 160 70 30 45 385

108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385

267 Beautifly 60 70 50 65 90 50 385

269 Dustox 60 50 70 65 50 90 385

402 Kriketune 77 85 51 65 55 51 384

222 Corsola 55 55 85 35 65 85 380

301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 380

302 Sableye 50 75 75 50 65 65 380

303 Mawile 50 85 85 50 55 55 380

299 Nosepass 30 45 135 30 45 90 375

30 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365

33 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365

180 Flaaffy 70 55 55 45 80 60 365

240 Magby 45 75 37 83 70 55 365

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360

239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360

294 Loudred 84 71 43 48 71 43 360

327 Spinda 60 60 60 60 60 60 360

138 Omanyte 35 40 100 35 90 55 355

140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 355

345 Lileep 66 41 77 23 61 87 355

347 Anorith 45 95 50 75 40 50 355

83 Farfetch'd 52 65 55 60 58 62 352

58 Growlithe 55 70 45 60 70 50 350

17 Pidgeotto 63 60 55 71 50 50 349

111 Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 345

366 Clamperl 35 64 85 32 74 55 345

109 Koffing 40 65 95 35 60 45 340

120 Staryu 30 45 55 85 70 55 340

188 Skiploom 55 45 50 80 45 65 340

271 Lombre 60 50 50 50 60 70 340

274 Nuzleaf 70 70 40 60 60 40 340

329 Vibrava 50 70 50 70 50 50 340

201 Unown 48 72 48 48 72 48 336

72 Tentacool 40 40 35 70 50 100 335

331 Cacnea 50 85 40 35 85 40 335

100 Voltorb 40 30 50 100 55 55 330

170 Chinchou 75 38 38 67 56 56 330

216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 330

225 Delibird 45 55 45 75 65 45 330

228 Houndour 45 60 30 65 80 50 330

231 Phanpy 90 60 60 40 40 40 330

304 Aron 50 70 100 30 40 40 330

325 Spoink 60 25 35 60 70 80 330

370 Luvdisc 43 30 55 97 40 65 330

96 Drowzee 60 48 45 42 43 90 328

81 Magnemite 25 35 70 45 95 55 325

86 Seel 65 45 55 45 45 70 325

88 Grimer 80 80 50 25 40 50 325

98 Krabby 30 105 90 50 25 25 325

102 Exeggcute 60 40 80 40 60 45 325

133 Eevee 55 55 50 55 45 65 325

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

35 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323

43 Oddish 45 50 55 30 75 65 320

54 Psyduck 50 52 48 55 65 50 320

104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320

118 Goldeen 45 67 60 63 35 50 320

177 Natu 40 50 45 70 70 45 320

1 Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 318

152 Chikorita 45 49 65 45 49 65 318

79 Slowpoke 90 65 65 15 40 40 315

7 Squirtle 44 48 65 43 50 64 314

158 Totodile 50 65 64 43 44 48 314

63 Abra 25 20 15 90 105 55 310

84 Doduo 35 85 45 75 35 35 310

92 Gastly 30 35 30 80 100 35 310

252 Treecko 40 45 35 70 65 55 310

255 Torchic 45 60 40 45 70 50 310

258 Mudkip 50 70 50 40 50 50 310

333 Swablu 45 40 60 50 40 75 310

4 Charmander 39 52 43 65 60 50 309

155 Cyndaquil 39 52 43 65 60 50 309

341 Corphish 43 80 65 35 50 35 308

48 Venonat 60 55 50 45 40 55 305

56 Mankey 40 80 35 70 35 45 305

66 Machop 70 80 50 35 35 35 305

90 Shellder 30 65 100 40 45 25 305

238 Smoochum 45 30 15 65 85 65 305

318 Carvanha 45 90 20 65 65 20 305

322 Numel 60 60 40 35 65 45 305

316 Gulpin 70 43 53 40 43 53 302

25 Pikachu 35 55 30 90 50 40 300

27 Sandshrew 50 75 85 40 20 30 300

60 Poliwag 40 50 40 90 40 40 300

69 Bellsprout 50 75 35 40 70 30 300

74 Geodude 40 80 100 20 30 30 300

147 Dratini 41 64 45 50 50 50 300

209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300

223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300

246 Larvitar 50 64 50 41 45 50 300

343 Baltoy 40 40 55 55 40 70 300

361 Snorunt 50 50 50 50 50 50 300

371 Bagon 45 75 60 50 40 30 300

374 Beldum 40 55 80 30 35 60 300

??? BIDOOF 95 95 95 95 95 95 570

-EVENT MOVES: Spacial Rend/Nasty Plot/Lava Plume/Aqua Ring

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

37 Vulpix 38 41 40 65 50 65 299

116 Horsea 30 40 70 60 70 25 295

285 Shroomish 60 40 60 35 40 60 295

309 Electrike 40 45 40 65 65 40 295

353 Shuppet 44 75 35 45 63 33 295

355 Duskull 20 40 90 25 30 90 295

52 Meowth 40 45 35 90 40 40 290

204 Pineco 50 65 90 15 35 35 290

328 Trapinch 45 100 45 10 45 45 290

363 Spheal 70 40 50 25 55 50 290

23 Ekans 35 60 44 55 40 54 288

132 Ditto 48 48 48 48 48 48 288

339 Barboach 50 48 43 60 46 41 288

46 Paras 35 70 55 25 45 55 285

179 Mareep 55 40 40 35 65 45 280

287 Slakoth 60 60 60 30 35 35 280

307 Meditite 30 40 55 60 40 55 280

281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 278

29 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275

32 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 273

39 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270

276 Taillow 40 55 30 85 30 30 270

278 Wingull 40 30 30 85 55 30 270

283 Surskit 40 30 32 65 50 52 269

290 Nincada 31 45 90 40 30 30 266

50 Diglett 10 55 25 95 35 45 265

165 Ledyba 40 20 30 55 40 80 265

21 Spearow 40 60 30 70 31 31 262

163 Hoothoot 60 30 30 50 36 56 262

300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260

360 Wynaut 95 23 48 23 23 48 260

19 Rattata 30 56 35 72 25 35 253

16 Pidgey 40 45 40 56 35 35 251

 

DEX# | NAME | HP | | ATK | | DEF | | SPD | | SAT | | SDF | | TOTAL |

____________________________________________________________________

167 Spinarak 40 60 40 30 40 40 250

183 Marill 70 20 50 40 20 50 250

187 Hoppip 35 35 40 50 35 55 250

218 Slugma 40 40 40 20 70 40 250

220 Swinub 50 50 40 50 30 30 250

235 Smeargle 55 20 35 75 20 45 250

41 Zubat 40 45 35 55 30 40 245

175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245

263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240

293 Whismur 64 51 23 28 51 23 240

296 Makuhita 72 60 30 25 20 30 237

292 Shedinja 1 90 45 40 30 30 236

261 Poochyena 35 55 35 35 30 30 220

270 Lotad 40 30 30 30 40 50 220

273 Seedot 40 40 50 30 30 30 220

173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218

161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215

174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210

194 Wooper 55 45 45 15 25 25 210

236 Tyrogue 35 35 35 35 35 35 210

11 Metapod 50 20 55 30 25 25 205

14 Kakuna 45 25 50 35 25 25 205

172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205

266 Silcoon 50 35 55 15 25 25 205

268 Cascoon 50 35 55 15 25 25 205

129 Magikarp 20 10 55 80 15 20 200

349 Feebas 20 15 20 80 10 55 200

280 Ralts 28 25 25 40 45 35 198

10 Caterpie 45 30 35 45 20 20 195

13 Weedle 40 35 30 50 20 20 195

265 Wurmple 45 45 35 20 20 30 195

298 Azurill 50 20 40 20 20 40 190

191 Sunkern 30 30 30 30 30 30 180

Redigerat av agiyr95
Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Väldigt bra (början på guide). Dock tycker jag att tabellerna är lite förvirrande.

 

1. Stats brukar listas HP/Attack/Defense/Special Attack/Special Defense/Speed.

2. Du har använt förkortningarna SPD, SAT och SDF. I vanliga fall kör man med SpA, SpD och Spe (och eftersom att SPD (Special Defense) och SPD (Speed) ser likadana ut kan förväxlingar uppstå).

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

2.2 Tiers

 

Tiers är både ett sätt att rangordna och att banna pokemon från strider. Nedan kommer jag att förklara innebörden med sex olika tiers, varav 3 som verkligen används.

 

 

 

 

2.2a Ubers

 

Ubers är de starkaste av alla pokemon. Dessa är ofta bannade i vanliga matcher. Man kan dock spela så kallade uber matcher där man får använda ubers. Då används oftast bara ubers. Ubers är de pokemon som är bannade från Battle Frontier och Battle Tower, och några till. Som du förmodligen förstår består ubers mest av legendariska pokemon, men det finns också tre andra. Varför de är ubers ska jag förklara. Garchomp blev en uber helt enkelt för att den är så stark, för stark för de andra pokemonen. De andra har dock en annan anledning som har en förbindelse med strategiska faktorer. Wynaut och Wobbufett har några attacker i sin movepool (movepoolen är de attacker som en pokemon kan ha) som tillsammans med deras ability blir väldigt bra. Om du vill veta mer, PMa mig.

Nu till listan av ubers:

 

Mewtwo

Mew

Wobbuffet

Lugia

Ho-Oh

Latios

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Deoxys (all forms)

Dialga

Palkia

Giratina

Manaphy

Darkrai

Arceus

Shaymin-S

Garchomp

Wynaut

 

 

2.2b Overused

 

Overused, eller OU, är den mest använda och mest populära rangen. Dessa inkluderar de bästa pokemon som kan användas i vanliga matcher. I vanliga matcher får man självklart också använda lägre rangade pokemon, men dessa rekommenderas inte då de är sämre än OU. Om du planerar att gå online på Wi-Fi rekommenderas du att bara använda dessa pokemon. Notera att de övriga legendariska pokemonen inkluderas i den här rangen.

Nu över till listan:

 

Aerodactyl

Alakazam

Azelf

Blissey

Breloom

Bronzong

Celebi

Cresselia

Donphan

Dragonite

Dugtrio

Dusknoir

Electivire

Empoleon

Flygon

Forretress

Gengar

Gliscor

Gyarados

Heatran

Heracross

Hippowdon

Infernape

Jirachi

Jolteon

Kingdra

Latias

Lucario

Machamp

Magnezone

Mamoswine

Metagross

Ninjask

Porygon-Z

Rhyperior

Rotom-C

Rotom-F

Rotom-H

Rotom-S

Rotom-W

Salamence

Scizor

Skarmory

Smeargle

Snorlax

Starmie

Suicune

Swampert

Tentacruel

Togekiss

Tyranitar

Vaporeon

Weavile

Zapdos

 

 

 

2.2c Borderline

 

Borderline, eller BL är en av de tiers som man inte spelar med, utan de står på gränsen mellan OU och UU. Jag ser BL som en "UU Bannlista". Eftersom att de är längre upp en UU får man inte använda de i UU matcher, och eftersom att de inte är starka nog används de aldrig i OU matcher. Det finns ingenting mer att säga om denna rang. Nu till listan: Abomasnow, Froslass, Gallade, Raikou, Staraptor.

 

OBS: Det finns en legendarisk pokemon i listan.

 

 

2.2d Underused

 

Detta är en klass som spelas i så kallade UU matcher. Dessa pokemon är ganska svaga och många spelare gillar inte att spela med dessa. Jag vet inte hur aktiv denna är i Wi-Fi för tillfället, men jag tror itne att den är så aktiv. Listan:

 

 

Absol

Altaria

Ambipom

Arcanine

Azumarill

Blastoise

Blaziken

Chansey

Charizard

Claydol

Clefable

Drapion

Electrode

Espeon

Feraligatr

Gardevoir

Hariyama

Hitmonlee

Hitmontop

Houndoom

Kabutops

Lanturn

Ludicolo

Magmortar

Mesprit

Milotic

Miltank

Mismagius

Moltres

Muk

Nidoking

Nidoqueen

Ninetales

Omastar

Poliwrath

Porygon2

Primeape

Regirock

Registeel

Roserade

Rotom

Sceptile

Scyther

Slowbro

Spiritomb

Steelix

Swellow

Torterra

Toxicroak

Typhlosion

Umbreon

