Topplista för League of Legends frågesport

Plats Namn Tid Poäng
1 Intense 1min 22sek 14 av 15
2 Arako 1min 37sek 14 av 15
3 ralle97 1min 12sek 13 av 15
4 Jotur 1min 22sek 13 av 15
5 Gragas 1min 28sek 12 av 15
6 wubo 1min 34sek 12 av 15
7 Darksage 2min 11sek 12 av 15
8 zitroz 2min 23sek 12 av 15
9 saggiN 1min 39sek 11 av 15
10 limpo02 1min 35sek 10 av 15
11 Nissebils 2min 23sek 8 av 15
12 Luxaxix 1min 33sek 6 av 15
13 Cool2day 3min 46sek 6 av 15
14 isak123 0min 31sek 5 av 15
15 Banish 1min 12sek 4 av 15
16 Dan 1min 25sek 4 av 15
17 Distinction 10min 0sek 4 av 15
18 Muggebigge 1min 15sek 3 av 15
19 ArcticEmpire 0min 36sek 2 av 15
20 Diminished 10min 0sek 2 av 15

Gå tillbaks till frågesporterna


Skapa en egen frågesport

Skapa gärna en egen frågesport med egna frågor och svar, låt därefter folk tävla om att komma först på topplistan.

Skapa ny

Schyssta sajter


Rabattkoder för elsparkcyklar / Hedvig Rabattkod